Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
Hissedarlar | Hisse Adedi | Hisse Değeri(TL) | Hisse Payı(%) |
Alternatifbank A.Ş. | 19,999,998,600 | 199,999,986 | 100.00% |
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 350 | 3.50 | 0.00% |
The Commercial Bank (P.S.Q.C) | 350 | 3.50 | 0.00% |
Hamdi İlkay GİRGİN | 350 | 3.50 | 0.00% |
Ayşe AKBULUT | 350 | 3.50 | 0.00% |
Toplam | 20,000,000,000 | 200,000,000 | 100.00% |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.